# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 0 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Bayern | 10 |
2. | Hoffenheim | 9 |
3. | K'lautern | 8 |
4. | Schalke | 7 |
5. | Augsburg | 6 |
6. | Hannover | 5 |
7. | Mainz | 5 |
8. | Stuttgart | 5 |
9. | Freiburg | 4 |
10. | Bremen | 3 |
11. | Hamburg | 3 |
12. | Köln | 3 |
13. | M'gladbach | 3 |
14. | Nürnberg | 3 |
15. | Wolfsburg | 2 |
16. | Hertha BSC | 2 |
17. | Leverkusen | 2 |
18. | Dortmund | 1 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 19 |
2 | ![]() | 19 |
3 | ![]() | 19 |
Er hat vor dem Spiel gesagt mit seinem super Deutsch: 'Bruder, schlag den Ball lang!' Und dann hab ich gesagt: 'Bruder, ich schlag den Ball lang!'
— Kevin-Prince Boateng verrät die Ansage von Ante Rebic an ihn vor dem DFB-Pokalfinale 2018, das die Eintracht gegen den FC Bayern gewann