# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 20 |
2 | ![]() | 19 |
3 | ![]() | 19 |
4 | ![]() | 19 |
5 | ![]() | 19 |
6 | ![]() | 19 |
7 | ![]() | 19 |
8 | ![]() | 18 |
9 | ![]() | 16 |
10 | ![]() | 15 |
11 | ![]() | 15 |
12 | ![]() | 15 |
13 | ![]() | 14 |
14 | ![]() | 14 |
15 | ![]() | 13 |
16 | ![]() | 13 |
17 | ![]() | 9 |
18 | ![]() | 8 |
19 | ![]() | 8 |
20 | ![]() | 8 |
21 | ![]() | 3 |
22 | ![]() | 3 |
23 | ![]() | 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 346 |
2 | ![]() | 337 |
3 | ![]() | 334 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | M'gladbach | 9 |
2. | St. Pauli | 6 |
3. | K'lautern | 6 |
Er hat so im Vorbeigehen mal eben die Faust genommen und Emmerich einen klassischen Knock-out in die Magengrube versetzt.
— Herbert Zimmermann