# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Bayern München | 3135 |
2. | SV Werder Bremen | 2935 |
3. | Borussia Dortmund | 2553 |
4. | Bayer Leverkusen | 2449 |
5. | Borussia Mönchengladbach | 2427 |
6. | Hamburger SV | 2378 |
7. | Eintracht Frankfurt | 2289 |
8. | VfL Wolfsburg | 2135 |
9. | Hannover 96 | 2114 |
10. | FC Schalke 04 | 1832 |
11. | 1. FC Köln | 1816 |
12. | VfB Stuttgart | 1809 |
13. | 1899 Hoffenheim | 1288 |
14. | SC Freiburg | 1265 |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 1169 |
16. | 1. FC Nürnberg | 1118 |
17. | FC St. Pauli | 703 |
18. | 1. FC Kaiserslautern | 513 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 602 | |
2 | 581 | |
3 | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 521 | |
2 | 494 | |
3 | 480 | |
4 | 370 | |
5 | 368 |
Igor Demo hat eine anstrengende Woche hinter sich. Er ist erst gestern nach Hause gekommen. Entweder hat ihn seine Tochter nicht schlafen lassen. Von seiner Frau will ich gar nicht reden.
— Hans Meyer, Trainer von Borussia Mönchengladbach, über Igor Demo, dessen Frau eine Tochter zur Welt brachte...