# | Spieler | Note |
---|---|---|
1 | 1,0 | |
2 | 1,5 | |
3 | 1,5 | |
4 | 2,0 | |
5 | 2,0 | |
6 | 2,0 | |
7 | 2,0 | |
8 | 2,0 | |
9 | 2,0 | |
10 | 2,0 | |
11 | 2,0 | |
12 | 2,0 | |
13 | 2,0 | |
14 | 2,0 | |
15 | 2,0 | |
16 | 2,0 | |
17 | 2,0 | |
18 | 2,0 | |
19 | 2,0 | |
20 | 2,5 | |
21 | 2,5 | |
22 | 2,5 | |
23 | 2,5 | |
24 | 2,5 | |
25 | 2,5 | |
26 | 2,5 | |
27 | 2,5 | |
28 | 2,5 | |
29 | 2,5 | |
30 | 2,5 | |
31 | 2,5 | |
32 | 2,5 | |
33 | 2,5 | |
34 | 2,5 | |
35 | 2,5 | |
36 | 2,5 | |
37 | 2,5 | |
38 | 2,5 | |
39 | 2,5 | |
40 | 2,5 | |
41 | 2,5 | |
42 | 2,5 | |
43 | 2,5 | |
44 | 2,5 | |
45 | 2,5 | |
46 | 2,5 | |
47 | 3,0 | |
48 | 3,0 | |
49 | 3,0 | |
50 | 3,0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 2.41 | |
2 | 2,50 | |
3 | 2,50 |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Schalke | 2.68 |
2. | Dortmund | 2.82 |
3. | Frankfurt | 2.86 |
4. | Stuttgart | 2.96 |
5. | Bayern | 3,12 |
6. | Hamburg | 3,12 |
7. | Leverkusen | 3.14 |
8. | Wolfsburg | 3.21 |
9. | Hoffenheim | 3.32 |
10. | Karlsruhe | 3,38 |
11. | Hertha BSC | 3,50 |
12. | Bremen | 3.54 |
13. | VfL Bochum | 3.58 |
14. | Hannover | 3.67 |
15. | Bielefeld | 3.68 |
16. | M'gladbach | 4,25 |
17. | Köln | 4.29 |
18. | Cottbus | 5.23 |
Der Wechsel nach Augsburg wurde von meiner Oma total unterstützt. Sie ist glücklich, dass ich wieder in Bayern bin.
— Niklas Dorsch in einem Interview. Seine Oma hatte ihm bei Sieg im U21-EM-Finale Sauerbraten und Haxen versprochen.