# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Bayern München | 4258 |
2. | FC Schalke 04 | 2885 |
3. | VfB Stuttgart | 2833 |
4. | Hertha BSC | 2801 |
5. | Borussia Mönchengladbach | 2723 |
6. | 1. FC Kaiserslautern | 2653 |
7. | VfL Wolfsburg | 2605 |
8. | Borussia Dortmund | 2572 |
9. | Bayer Leverkusen | 2374 |
10. | VfL Bochum | 2170 |
11. | SC Freiburg | 2103 |
12. | Hansa Rostock | 2033 |
13. | Hamburger SV | 2012 |
14. | SV Werder Bremen | 1952 |
15. | Hannover 96 | 1787 |
16. | Arminia Bielefeld | 1537 |
17. | 1. FC Nürnberg | 1426 |
18. | 1. FSV Mainz 05 | 828 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 602 | |
2 | 581 | |
3 | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 518 | |
2 | 492 | |
3 | 479 | |
4 | 368 | |
5 | 366 |
Vor einiger Zeit bekam ich einen Anruf, so irgendwann im Sommer, als Frau Ribéry noch im Urlaub war. Sie war mit ihrem Franck und unserem David Alaba offenbar oft nachts unterwegs. (...) Ich hab mir dann den Alaba vorgenommen: David, du bist ja ganz schön unterwegs. Er hat mich angeschaut und mit seinem Wiener Slang gesagt: Herr Präsident, darüber muss ich nachdenken...
— Uli Hoeneß bei einer Jahres-Hauptversammlung beim FC Bayern