Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Ludogorets | 176 | 261 | 411 |
2 | ZSKA Sofia | 163 | 178 | 331 |
3 | Levski Sofia | 178 | 115 | 308 |
4 | Stara Zagora | 179 | 47 | 278 |
5 | L. Plovdiv | 177 | 11 | 262 |
6 | CM Varna | 175 | 14 | 253 |
7 | B. Plovdiv | 179 | 6 | 249 |
8 | Sl. Sofia | 180 | -23 | 234 |
9 | Etar 1924 | 112 | -61 | 117 |
10 | Dunav Ruse | 111 | -75 | 106 |
11 | FK Arda Kurdzh | 59 | 3 | 87 |
12 | Botev Vratsa | 87 | -51 | 85 |
13 | Blagoevgrad | 68 | -14 | 81 |
14 | Vereya | 78 | -72 | 71 |
15 | Tsarsko Selo S | 60 | -17 | 68 |
16 | FK Septemvri | 55 | -48 | 55 |
17 | PFC Montana | 78 | -75 | 52 |
18 | FC CSKA 1948 | 31 | 7 | 47 |
19 | Lovech | 24 | 10 | 40 |
20 | Lok. Sofia | 22 | 5 | 39 |
21 | Bistritsa | 81 | -105 | 39 |
22 | Neftochimik | 26 | -10 | 26 |
23 | Lokomotiv GO | 26 | -17 | 22 |
24 | Dupniza | 22 | -37 | 14 |
25 | AFK Haskovo | 22 | -40 | 7 |
Ende der 30er Jahre war die Ausländerpolitik im Fußball eine ganze andere, damals spielten Kuzorra und Tibulski in der Nationalelf, polnische Einwandererkinder. So wird es wieder kommen, das müssen wir aktivieren.
— Gerhard Mayer-Vorfelder