# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 1 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | L. Plovdiv | 0 |
2. | CM Varna | 0 |
3. | B. Plovdiv | 0 |
4. | Dupniza | 0 |
5. | AFK Haskovo | 0 |
6. | Lok. Sofia | 0 |
7. | Sl. Sofia | 0 |
8. | Ludogorets | 0 |
9. | Stara Zagora | 0 |
10. | Levski Sofia | 0 |
11. | ZSKA Sofia | 0 |
12. | Lovech | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 2 |
,,Herr Dr. Wieschemann, gibt es denn Pläne in Kaiserslautern?" - ,,Natürlich gibt es die!" - ,,Ja, aber wie sehen die aus?" - ,,Das werde ich Ihnen hier nun wirklich nicht sagen!"
— Dr. Robert Wieschemann, Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern, live im DSF-Doppelpass zu Oliver Trust. Zuvor hatte er vor laufender Kamera einen neuen Vorstandsvorsitzenden und die Entlassung von Trainer Andreas Brehme angekündigt.