# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 13 | |
3 | 11 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | SC Recife | - |
2. | Atletico Goi | - |
3. | Vitoria BA | - |
4. | Vila Nova GO | - |
5. | Gremio Novoriz | - |
6. | Criciuma SC | - |
7. | CRB Maceio | - |
8. | Juventude RS | - |
9. | Guarani FC | - |
10. | Mirassol FC SP | - |
11. | Ceara CE | - |
12. | Chapecoense | - |
13. | Tombense FC MG | - |
14. | Ituano FC SP | - |
15. | Avai SC | - |
16. | Sampaio Corr | - |
17. | Londrina PR | - |
18. | ABC RN | - |
19. | Botafogo SP | - |
20. | Ponte Preta | - |
Der Poldi hat sich ein bisschen über seinen Mantel lustig gemacht. Dann war Mats leicht unsicher und hat abgefragt, ob das so gut ist. Und ich hab gemeint, er kann das schon tragen.
— Weltmeister und Mode-Berater Thomas Müller zum 690-Euro-Mantel von Mats Hummels bei der Verabschiedung von Jogi Löw.