# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | SE Palmeiras | - |
2. | SC Recife | - |
3. | Figueirense | - |
4. | Ceara CE | - |
5. | Chapecoense | - |
6. | Joinville EC S | - |
7. | Paraná Clube | - |
8. | America FC | - |
9. | Icasa CE | - |
10. | Avai SC | - |
11. | América FC | - |
12. | ABC RN | - |
13. | AD Sao Caetano | - |
14. | Oeste SP | - |
15. | Atletico Goi | - |
16. | Guaratingueta | - |
17. | ASA | - |
18. | Paysandu PA | - |
19. | CA Bragantino | - |
20. | Boa Esporte | - |
Ich habe laut geschrien, dass er flanken soll. Dafür darf ich mir jetzt einiges anhören in der Kabine.
— Mats Hummels zum späten Freistoßtor von Toni Kroos beim 2:1-Sieg gegen Schweden bei der WM 2018