Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Min | 5 | 10:2 | SSSUS | 13 |
2 | Flamengo RJ | 5 | 11:4 | SSSUS | 13 |
3 | Gremio Porto | 5 | 8:7 | NUSSS | 10 |
4 | SE Palmeiras | 5 | 9:4 | SUUUS | 9 |
5 | Botafogo FR | 5 | 7:3 | SNSSN | 9 |
6 | Fluminense | 5 | 6:4 | SSNNS | 9 |
7 | Paranaens | 5 | 7:6 | SSNNS | 9 |
8 | CA Bragantino | 5 | 8:5 | UUSSN | 8 |
9 | FC Sao Paulo | 5 | 8:6 | UUSSN | 8 |
10 | Santos FC SP | 5 | 5:3 | SSUNU | 8 |
11 | America FC | 5 | 6:9 | UNSNS | 7 |
12 | Cuiaba Esporte | 5 | 3:7 | NNSUS | 7 |
13 | Fortaleza CE | 5 | 3:2 | UUNSU | 6 |
14 | Cruzeiro Bel | 5 | 5:5 | NSNUN | 4 |
15 | Goiás EC | 5 | 4:7 | NSUNN | 4 |
16 | SC Internaci | 5 | 4:8 | NNNSU | 4 |
17 | Corinthians | 5 | 3:7 | NUNSN | 4 |
18 | Coritiba FC | 5 | 6:10 | UNNUN | 2 |
19 | EC Bahia | 5 | 3:9 | NNUNU | 2 |
20 | Vasco Da R | 5 | 4:12 | UNNNN | 1 |
Das Einzige, was er gewonnen hat, war die Seitenwahl.
— BILD über Oliver Bierhoff...