# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 32 | |
2 | 29 | |
3 | 28 | |
4 | 27 | |
5 | 25 | |
6 | 25 | |
7 | 24 | |
8 | 24 | |
9 | 23 | |
10 | 21 | |
11 | 21 | |
12 | 21 | |
13 | 20 | |
14 | 20 | |
15 | 19 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 226 | |
2 | 209 | |
3 | 196 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 226 | |
2 | 209 | |
3 | 196 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Kfco Beerschot | 47 |
2. | St. Truiden | 43 |
3. | Kortrijk | 42 |
4. | KVC Westerlo | 39 |
5. | Dender | 34 |
6. | C. Brügge | 32 |
7. | Mechelen | 29 |
8. | Genk | 28 |
9. | Charleroi | 26 |
10. | Club Brügge | 25 |
11. | KAA Gent | 25 |
12. | Löwen | 24 |
13. | Antwerpen | 24 |
14. | Lüttich | 22 |
15. | RSC Anderlecht | 21 |
16. | St. Gilloise | 19 |
Ein Rückpass wegen dem du in der Kreisliga vom Platz genommen wirst.
— Hansi Küpper, Sky-Reporter, beim Spiel Darmstadt 98 gegen Werder Bremen.