Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brügge | 5 | 14:7 | SSSUS | 13 |
2 | St. Gilloise | 5 | 10:5 | SUSUS | 11 |
3 | Charleroi | 5 | 7:4 | USNSS | 10 |
4 | Dender | 5 | 9:9 | NSSNS | 9 |
5 | Löwen | 5 | 4:2 | UUSNS | 8 |
6 | Genk | 5 | 9:8 | USNSU | 8 |
7 | KAA Gent | 5 | 7:6 | USUSN | 8 |
8 | RSC Anderlecht | 5 | 6:6 | USSNN | 7 |
9 | C. Brügge | 5 | 5:5 | NUUSU | 6 |
10 | Antwerpen | 5 | 8:9 | NNUSU | 5 |
11 | Kfco Beerschot | 5 | 6:8 | SNUUN | 5 |
12 | Lüttich | 5 | 2:3 | UUUNU | 4 |
13 | Kortrijk | 5 | 7:10 | SNNUN | 4 |
14 | Mechelen | 5 | 4:7 | NNUUU | 3 |
15 | KVC Westerlo | 5 | 7:11 | UNNUN | 2 |
16 | St. Truiden | 5 | 4:9 | UNNNU | 2 |
Ich muss mich oft zwicken, dass ich die Chance habe, auf einem anderen Kontinent ein Turnier zu spielen.
— Maximilian Arnold