# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 21 | |
2 | 21 | |
3 | 20 | |
4 | 19 | |
5 | 18 | |
6 | 17 | |
7 | 16 | |
8 | 16 | |
9 | 16 | |
10 | 16 | |
11 | 14 | |
12 | 12 | |
13 | 12 | |
14 | 10 | |
15 | 6 | |
16 | 4 | |
17 | 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 176 | |
2 | 172 | |
3 | 166 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | RWD Molenbeek | 7 |
2. | Genk | 6 |
3. | KAA Gent | 6 |
Bei Euch ist alles unglaublich super. Das Meer, die Wohnungen, der Fußball, der Speck und natürlich die Cevapcici. Aber bei uns in Österreich wachsen auch gute Golden Delicious.
— Peter Pacult, 1860 München, berichtet von einem langen Abend mit dem kroatischen Trainer Otto Baric.