AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16 | 27 | 16 | 8 | 6 | 1 | |||||
1 | 17 | 31 | 17 | 15 | 2 | 1 | 1 | ||||
2 | 29 | 32 | 22 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||||
3 | 15 | 16 | 9 | 3 | 1 | 1 | |||||
4 | 3 | 5 | 9 | 1 | |||||||
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 1 | ||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Jupiler League 2022/2023 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Ich hätte mit 17 zu Newcastle gehen können. Aber dann habe ich einen getrunken und bin nach Carlisle gewechselt.
— Peter Beardsley