Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillermo | 33 | 33:22 | 11 | 50 | |
2 | CA Brown | 32 | 45:31 | 14 | 49 | |
3 | Club Almagro | 34 | 34:30 | 4 | 48 | |
4 | San Martin | 32 | 40:30 | 10 | 47 | |
5 | Santamarina | 33 | 32:33 | -1 | 47 | |
6 | Nueva Chicago | 34 | 35:32 | 3 | 46 | |
7 | Cordoba | 35 | 32:39 | -7 | 46 | |
8 | Juventud Unida | 34 | 32:42 | -10 | 46 | |
9 | Gimnasia Jujuy | 32 | 30:27 | 3 | 45 | |
10 | CSD Flandria | 33 | 36:33 | 3 | 44 | |
11 | CA All Boys | 33 | 29:32 | -3 | 44 | |
12 | Los Andes | 33 | 30:31 | -1 | 43 | |
13 | San Luis | 33 | 28:38 | -10 | 42 | |
14 | Independiente | 31 | 30:30 | 0 | 41 | |
15 | Villa Dalmine | 32 | 34:38 | -4 | 41 | |
16 | Chacarita | 21 | 31:19 | 12 | 40 | |
17 | Ferro Carril | 32 | 30:37 | -7 | 38 | |
18 | Argentinos | 17 | 26:10 | 16 | 32 | |
19 | Central Cord | 22 | 34:25 | 9 | 28 | |
20 | Agropecuario | 12 | 23:14 | 9 | 24 | |
21 | Douglas Haig | 22 | 18:29 | -11 | 24 | |
22 | Boca Unidos | 34 | 26:51 | -25 | 24 | |
23 | Rafaela | 13 | 19:8 | 11 | 22 | |
24 | CA Aldosivi | 12 | 15:10 | 5 | 20 | |
25 | Crucero del | 22 | 17:22 | -5 | 20 | |
26 | Club Atletic | 22 | 18:33 | -15 | 17 | |
27 | Moron | 13 | 13:14 | -1 | 16 | |
28 | Santiago | 12 | 9:11 | -2 | 16 | |
29 | Riestra | 12 | 13:13 | 0 | 14 | |
30 | Quilmes AC | 12 | 7:10 | -3 | 14 | |
31 | CA Sarmiento | 11 | 10:12 | -2 | 13 | |
32 | Flandria | 1 | 2:2 | 0 | 1 |
Ich habe es mir sehr genau überlegt und dann spontan zugesagt.
— Toni Polster über seinen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach