# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | 1.901 | |
2 | 2.430 | |
3 | 2.430 | |
4 | 2.430 | |
5 | 2.430 | |
6 | 2.430 | |
7 | 2.430 | |
8 | 2.430 | |
9 | 2.430 | |
10 | 2.425 | |
11 | 2.404 | |
12 | 2.384 | |
13 | 2.329 | |
14 | 2.316 | |
15 | 2.293 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 360 | |
2 | 312 | |
3 | 312 |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
1 | 148 | |
2 | 143 | |
3 | 142 |
In den ersten 15 Minuten haben uns die Deutschen sehr unter Druck gesetzt, es ging für uns nur ums pure Überleben. Danach war das Spiel eher ausgeglichen, wurde durch zwei VAR-Entscheidungen entschieden. Ich habe hier das Foto. Es ging um einen Zentimeter. Was die Daten und Statistiken angeht, macht das keinen Sinn. Das ist lächerlich."
— Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand nach dem 0:2 im EM-Achtelfinale 2024 gegen Deutschland.