Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 164 | 156 | 333 |
2 | River Plate | 164 | 155 | 311 |
3 | Racing Club | 166 | 86 | 302 |
4 | Defensa | 164 | 59 | 280 |
5 | San Lorenzo | 164 | 17 | 245 |
6 | Estudiantes | 164 | 28 | 244 |
7 | Independiente | 161 | 42 | 241 |
8 | Sarsfield | 162 | 23 | 239 |
9 | CA Talleres | 166 | 17 | 234 |
10 | CA Banfield | 165 | -1 | 222 |
11 | Godoy Cruz | 167 | -26 | 222 |
12 | Old Boys | 161 | 11 | 218 |
13 | Huracán | 163 | 1 | 218 |
14 | Santa Fe | 166 | -17 | 216 |
15 | CA Colon | 166 | -15 | 215 |
16 | CA Lanus | 164 | -25 | 214 |
17 | Gimnasia | 166 | -16 | 213 |
18 | Tucuman | 166 | -18 | 209 |
19 | Rosario | 164 | -22 | 208 |
20 | Argentinos | 136 | 8 | 190 |
21 | CA Patronato | 166 | -63 | 182 |
22 | Tigre | 119 | -6 | 149 |
23 | CA Aldosivi | 140 | -79 | 144 |
24 | Sarandi | 139 | -57 | 137 |
25 | Central Cord | 85 | -21 | 103 |
26 | CA Sarmiento | 94 | -47 | 101 |
27 | San Martin | 81 | -27 | 91 |
28 | Belgrano | 80 | -20 | 86 |
29 | CA Platense | 62 | -19 | 69 |
30 | CA Temperley | 56 | -32 | 59 |
31 | Club Olimpo | 56 | -30 | 50 |
32 | Barracas Centr | 35 | -12 | 45 |
33 | Rafaela | 30 | 1 | 37 |
34 | Quilmes AC | 30 | -25 | 25 |
35 | San Martin | 25 | -13 | 23 |
36 | Chacarita | 25 | -13 | 18 |
Ich habe mich auch bei Spielen unterm Dorfkirchturm für Schalke eingesetzt. Jetzt leiste ich dem Verein meinen letzten Dienst und wehre mich nicht gegen einen Transfer, dessen Erlös Schalke vielleicht retten kann.
— Schalkes Rolf ,,Rolli" Rüssmann über seinen Wechsel zum Revier-Rivalen BVB, mitten in der Saison 1980/81.