# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Estudiantes de La Plata | 3348 |
2. | Defensa y Justicia | 3270 |
3. | San Lorenzo | 3005 |
4. | Racing Club | 2992 |
5. | Boca Juniors | 2795 |
6. | CA Talleres | 2588 |
7. | CA Colon de Santa Fe | 2556 |
8. | CA Independiente | 2543 |
9. | CA River Plate | 2524 |
10. | Newell´s Old Boys | 2470 |
11. | Atlético Huracán Buenos Aires | 2334 |
12. | Argentinos Juniors | 2302 |
13. | Club Deportivo Godoy Cruz | 2274 |
14. | CA Lanus | 2192 |
15. | Union de Santa Fe | 2190 |
16. | CA Velez Sarsfield | 2156 |
17. | Rosario Central | 2117 |
18. | Atletico Tucuman | 2098 |
19. | Gimnasia Y Esgrima | 2051 |
20. | Central Cordoba Sde | 1914 |
21. | CA Patronato Parana | 1902 |
22. | CA Banfield | 1841 |
23. | CA Aldosivi | 1667 |
24. | Arsenal de Sarandi | 1509 |
25. | CA Sarmiento | 1381 |
26. | CA Platense | 1153 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 378 |
2 | ![]() | 374 |
3 | ![]() | 330 |
4 | ![]() | 316 |
5 | ![]() | 300 |
Ich habe mal in der Kabine beiläufig gesagt, dass ich Führungsspieler will. Am nächsten Tag kam Jürgen Klopp zu mir und sagte, dass ich nicht so ein dummes Zeug erzählen soll.
— Nuri Sahin