AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
1 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||
2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
5 | 1 | ||||||||||
6 | 1 | ||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Oberliga Süd 1948/1949 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Für kölsche Verhältnisse bin ich doch sowieso schon der Wenger.
— Peter Stögers Antwort zum Wunsch von Kölns Vize-Präsident Toni Schumacher, er solle der "kölsche Wenger" werden. Stöger war zu dem Zeitpunkt rund vier Jahre als FC-Trainer im Amt.