# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | SV Werder Bremen | 1684 |
2. | Hamburger SV | 1403 |
3. | Concordia Hamburg | 1266 |
4. | VfL Osnabrück | 1255 |
5. | FC St. Pauli | 1219 |
6. | Arminia Hannover | 1203 |
7. | Hannover 96 | 1084 |
8. | Bremer SV | 1074 |
9. | Holstein Kiel | 1068 |
10. | Eimsbütteler TV Hamburg | 1063 |
11. | OSC Bremerhaven | 997 |
12. | Eintracht Braunschweig | 897 |
13. | I. SC Göttingen 05 | 699 |
14. | SV Eintracht Osnabrück | 607 |
15. | Victoria Hamburg | 438 |
16. | Lüneburger SK | 342 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich habe mich auch bei Spielen unterm Dorfkirchturm für Schalke eingesetzt. Jetzt leiste ich dem Verein meinen letzten Dienst und wehre mich nicht gegen einen Transfer, dessen Erlös Schalke vielleicht retten kann.
— Schalkes Rolf ,,Rolli" Rüssmann über seinen Wechsel zum Revier-Rivalen BVB, mitten in der Saison 1980/81.