Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egnatia | 21 | 41:23 | 18 | 46 | |
2 | P. Tirana | 21 | 28:19 | 9 | 36 | |
3 | KS Vllaznia | 21 | 26:20 | 6 | 33 | |
4 | FK Tirana | 21 | 37:32 | 5 | 30 | |
5 | D. Tirana | 21 | 26:30 | -4 | 28 | |
6 | KF Laci | 21 | 25:21 | 4 | 26 | |
7 | KF Skënderbe | 21 | 20:29 | -9 | 25 | |
8 | KF Erzeni Shij | 21 | 21:25 | -4 | 22 | |
9 | KS Kukesi | 21 | 21:33 | -12 | 19 | |
10 | Durres | 21 | 17:30 | -13 | 18 | |
11 | TBC | - | -:- | 0 | - |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
2 | FK Tirana | 216 | 327:205 | 363 | |
7 | KF Skënderbe | 180 | 181:210 | 227 |
Borussia Mönchengladbach ist nach wie vor ein Fußball-Heiligtum in Deutschland, dem man nun was weg genommen hat (Matthäus). Mit dieser Wegnahme hat sich Bayern den Hass in allen Stadien erworben.
— Leserbrief von Helmut S. aus Hockenheim zum Matthäus-Wechsel von Gladbach zum FC Bayern.