# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 0 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | KS Kastrioti K | 49 |
2. | KF Erzeni Shij | 48 |
3. | KF Laci | 46 |
4. | Bylis Ballsh | 42 |
5. | Durres | 40 |
6. | KS Vllaznia | 37 |
7. | P. Tirana | 37 |
8. | KS Kukesi | 34 |
9. | FK Tirana | 33 |
10. | Egnatia | 31 |
Wir spielten in Parks und waren so unbekannt, dass wir uns gegenüber der Polizei ausweisen mussten.
— Velibor ,,Bora" Milutinovic über seine Zeit als Trainer von WM-Gastgeber USA 1994.