# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Mali | 22,0 |
2 | Gambia | 23,0 |
3 | Nigeria | 23,7 |
4 | Guinea | 23,9 |
5 | Senegal | 24,7 |
6 | Tunesien | 24,7 |
7 | Guinea-Bissau | 25,1 |
8 | Ghana | 25,5 |
9 | Burundi | 25,5 |
10 | Uganda | 25,7 |
11 | Lesotho | 25,7 |
12 | CIV | 26,0 |
13 | Marokko | 26,4 |
14 | Kamerun | 26,6 |
15 | Simbabwe | 26,7 |
16 | Angola | 27,1 |
17 | Algerien | 27,2 |
18 | DR Kongo | 27,3 |
19 | Benin | 27,4 |
20 | Burkina Faso | 27,6 |
21 | Gabun | 27,8 |
22 | Ägypten | 27,9 |
23 | Sambia | 27,9 |
24 | Südafrika | 28,0 |
25 | Libyen | 28,1 |
26 | Tansania | 28,1 |
27 | Namibia | 28,3 |
28 | Kenia | 28,6 |
29 | Mauritius | 28,9 |
30 | Madagaskar | 29,0 |
31 | Kongo | 29,1 |
32 | Togo | 29,2 |
33 | Äqu.-Guinea | 29,5 |
34 | Liberia | 29,9 |
35 | Ruanda | 29,9 |
36 | Zentralafrika | 30,0 |
37 | Swasiland | 30,1 |
38 | Kap Verde | 30,3 |
39 | Niger | 30,5 |
40 | Botswana | 32,4 |
41 | Mosambik | 32,5 |
42 | Malawi | 33,8 |
43 | Sudan | 36,6 |
44 | Sierra Leone | 37,5 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | 16 | |
2 | 17 | |
3 | 19 |
"Ich verwarne Ihnen!" "Ich danke Sie!"
— Im Regionalliga-Spiel zwischen Rot-Weiss Essen bei Westfalia Herne im Jahr 1965 antwortet Willi "Ente" Lippens auf die Verwarnung des Schiedsrichters. Lippens wurde dafür des Feldes verwiesen und erhielt anschließend eine 14-tägige Sperre wegen respektlosen Verhaltens.