# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Aswan SC | 25,4 |
2 | Ismaily SC | 26,3 |
3 | Al Ahly Kairo | 26,3 |
4 | Smouha SC | 26,4 |
5 | Talaea El Gais | 26,7 |
6 | Ceramica | 27,1 |
7 | Pyramids FC | 27,2 |
8 | Misr Lel Makas | 27,4 |
9 | Al Zamalek | 27,5 |
10 | Bank of Egypt | 27,5 |
11 | Ghazl | 27,8 |
12 | Al-Masry | 28,0 |
13 | El-Entag El-Ha | 28,0 |
14 | ENPPI | 28,2 |
15 | Al Ittihad | 28,3 |
16 | Wadi Degla SC | 28,5 |
17 | El Gouna FC | 28,8 |
18 | Al Mokawloon A | 29,1 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | 16 | |
2 | 19 | |
3 | 19 |
„Spielt man Fußball, dann spielt man Fußball. Wenn man Rugby spielen will, spielt man eben Rugby."
— Victor Agali, Hansa Rostock, nach vier Platzverweisen für den Gegner SSV Ulm, 1999.