# | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1. | VfL Bochum | 0 |
2. | Dortmund | 2 |
3. | RW Essen | 2 |
4. | Bielefeld | 3 |
5. | Fortuna Köln | 3 |
6. | Viktoria Köln | 3 |
7. | Schalke | 4 |
8. | M'gladbach | 4 |
9. | 1. FC Köln | 4 |
10. | RW Oberhausen | 4 |
11. | Paderborn | 4 |
12. | Düsseldorf | 5 |
13. | Aachen | 5 |
14. | Münster | 6 |
15. | MSV Duisburg | 9 |
16. | Leverkusen | 9 |
17. | Wuppertaler SV | 20 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
In München nur 0:1 zu verlieren, das ist schon eine feine Leistung.
— Fußball-Fan Udo Jürgens nach einem Spiel des FC Bayern gegen den VfL Bochum (1:0).