# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Viktoria Köln | 27 |
2. | Wuppertaler SV | 26 |
3. | M'gladbach | 25 |
4. | 1. FC Köln | 25 |
5. | Aachen | 25 |
6. | VfL Bochum | 24 |
7. | MSV Duisburg | 24 |
8. | Dortmund | 23 |
9. | Schalke | 23 |
10. | Leverkusen | 23 |
11. | Düsseldorf | 23 |
12. | RW Oberhausen | 23 |
13. | Bielefeld | 22 |
14. | Münster | 21 |
30 Jahre haben wir’s ja anders versucht. Da haben wir uns gesagt: Wir schlafen zu Hause, fliegen mal rüber und spielen halb vier Fußball.
— Stefan Effenberg (Gladbach) bei RANissimo nach dem ersten Sieg von Borussia Mönchengladbach bei Bayern München (2:1), 1995.