# | Verein | Gesamt |
---|---|---|
1. | Wolfsburg | 220 |
2. | RB Leipzig | 170 |
3. | FC St. Pauli | 120 |
4. | Braunschweig | 70 |
5. | Chemnitzer FC | - |
6. | Dresden | - |
7. | VfL Osnabrück | - |
8. | Niendorf | - |
9. | 1. FC Union | - |
10. | Hannover 96 | - |
11. | Hamburg | - |
12. | Hertha BSC | - |
13. | Bremen | - |
14. | Holstein Kiel | - |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Höchstens als Karnevalsprinz.
— Karl-Heinz Körbel auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, als Trainer auch nach Mainz zu gehen