# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 13 | |
3 | 13 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | RW Erfurt | 8 |
2. | Aalen | 8 |
3. | Aue | 8 |
4. | Unterhaching | 8 |
5. | Regensburg | 7 |
6. | Düsseldorf | 7 |
7. | Bremen II | 6 |
8. | St. Kickers | 6 |
9. | Burghausen | 6 |
10. | Wuppertal | 5 |
11. | Union Berlin | 5 |
12. | FC Carl Zeiss | 5 |
13. | Dresden | 4 |
14. | Sandhausen | 3 |
15. | Stuttgart II | 3 |
16. | FC Bayern II | 3 |
17. | K. Emden | 2 |
18. | Paderborn | 2 |
19. | Braunschweig | 1 |
20. | Offenbach | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 11 | |
3 | 10 |
So einen Mann muss ich lieben. Ich will das mal mit der Oper vergleichen. Manni war bis zuletzt ein großartiger Sänger. Etwas älter zwar, aber noch immer mit einer sehr guten Stimme.
— Werder-Trainer und Klassik-Experte Otto Rehhagel zum Karriere-Ende von Manfred ,,Manni" Burgsmüller.