# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 2482 |
2. | SpVgg Greuther Fürth | 2128 |
3. | FC 08 Homburg | 1798 |
4. | Eintracht Trier | 1793 |
5. | Stuttgarter Kickers | 1747 |
6. | Freiburger FC | 1732 |
7. | 1. FC Saarbrücken | 1698 |
8. | SV Darmstadt 98 | 1672 |
9. | 1. FC Nürnberg | 1489 |
10. | FSV Frankfurt | 1482 |
11. | Karlsruher SC | 1478 |
12. | Würzburger FV | 1434 |
13. | Kickers Offenbach | 1220 |
14. | MTV 1881 Ingolstadt | 1199 |
15. | SC Freiburg | 1182 |
16. | VfR Wormatia Worms | 1176 |
17. | Röchling Völklingen | 1135 |
18. | VfR 1910 Bürstadt | 1024 |
19. | ESV Ingolstadt | 900 |
20. | SSV Ulm 1846 | 851 |
21. | SV Waldhof Mannheim 07 | 374 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 340 | |
2 | 322 | |
3 | 282 | |
4 | 264 | |
5 | 259 |
Der Präsident der Italiener wusste nie genau, was er wollte. Einmal sprach er von 300.000 Dollar, dann von 300.000 Mark, einmal hat er sogar von 300.000 Lire geredet. Da hab ich den Geldbeutel aufgemacht und gefragt, ob ich gleich bezahlen kann...
— Udo Klug über Transferverhandlungen zwischen dem FC Bologna und dem 1. FC Köln über Herbert Neumann. Für 300.000 Lire oder 560 Mark hätte der FC Neumann sicher geholt..