Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 3 | 4:0 | 4 | 7 | |
2 | Karlsruhe | 3 | 5:2 | 3 | 7 | |
3 | Darmstadt | 3 | 5:2 | 3 | 7 | |
4 | K'lautern | 3 | 6:4 | 2 | 7 | |
5 | VfL Bochum | 3 | 7:3 | 4 | 5 | |
6 | FC Ingolstadt | 3 | 5:3 | 2 | 5 | |
7 | Braunschweig | 3 | 6:4 | 2 | 4 | |
8 | Fürth | 3 | 6:4 | 2 | 4 | |
9 | St. Pauli | 3 | 3:4 | -1 | 4 | |
10 | Heidenheim | 3 | 4:6 | -2 | 4 | |
11 | Union Berlin | 3 | 2:2 | 0 | 3 | |
12 | FSV Frankfurt | 3 | 4:5 | -1 | 3 | |
13 | Nürnberg | 3 | 2:6 | -4 | 3 | |
14 | Aalen | 3 | 2:2 | 0 | 2 | |
15 | Düsseldorf | 3 | 3:5 | -2 | 2 | |
16 | TSV 1860 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | |
17 | Aue | 3 | 1:7 | -6 | 0 | |
18 | Sandhausen | 3 | 2:4 | -2 | -2 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
2 | SpVgg Fürth | 922 | 1403:1146 | 1386 | |
56 | FC Ingolstadt | 204 | 244:266 | 255 |
Ich heiße nicht Zinedine Zidane.
— Leon Goretzka zu seinem Kopfstoss gegen die Brust eines Gegenspielers