# | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1. | Unterhaching | 55 |
2. | Karlsruhe | 61 |
3. | RW Erfurt | 75 |
4. | Köln | 79 |
5. | Aue | 81 |
6. | Fürth | 81 |
7. | Frankfurt | 81 |
8. | TSV 1860 | 85 |
9. | Burghausen | 86 |
10. | Eintr. Trier | 89 |
11. | Aachen | 89 |
12. | Saarbrücken | 92 |
13. | Ahlen | 94 |
14. | Dresden | 94 |
15. | Duisburg | 95 |
16. | Oberhausen | 96 |
17. | RW Essen | 102 |
18. | Cottbus | 120 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 9 | |
2 | 8 | |
3 | 7 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 10 | |
3 | 9 |
Michael Sternkopf hat gesagt: Wir gewinnen und ich schieße das Siegtor. Ich antwortete: Dann mache ich 50 Liegestütze.
— Stefan Effenberg