# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | SV Meppen | 3219 |
2. | 1. FSV Mainz 05 | 2461 |
3. | Fortuna Köln | 2015 |
4. | FC Carl Zeiss Jena | 1949 |
5. | SpVgg Unterhaching | 1862 |
6. | FSV Zwickau | 1646 |
7. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1544 |
8. | KFC Uerdingen 05 | 1509 |
9. | FC Gütersloh 2000 | 1486 |
10. | 1. FC Nürnberg | 1288 |
11. | Stuttgarter Kickers | 1278 |
12. | Eintracht Frankfurt | 1267 |
13. | SG Wattenscheid 09 | 1013 |
14. | SC Freiburg | 857 |
15. | Fortuna Düsseldorf | 824 |
16. | SpVgg Greuther Fürth | 685 |
17. | FC Energie Cottbus | 639 |
18. | FC St. Pauli | 407 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 508 | |
2 | 479 | |
3 | 463 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 340 | |
2 | 318 | |
3 | 282 | |
4 | 260 | |
5 | 255 |
Ich musste gegen den großen Gerd Müller ran, ging gleich kräftig auf ihn drauf. Da kam ein Steilpass, er streckte sein Hinterteil raus und während ich zu Boden stürzte und ,,Foul!" schrie, machte er bum und Tor.
— Karlheinz Förster, VfB Stuttgart, über sein Bundesliga-Debüt gegen den FC Bayern München (3:3).