# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | ![]() | 7 |
2 | ![]() | 5 |
3 | ![]() | 5 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Gütersloh | 9 |
2. | Hertha BSC | 7 |
3. | Wolfsburg | 6 |
4. | Lübeck | 5 |
5. | Fortuna Köln | 5 |
6. | St. Kickers | 5 |
7. | Lok Leipzig | 4 |
8. | Frankfurt | 4 |
9. | FC Carl Zeiss | 3 |
10. | Meppen | 3 |
11. | Unterhaching | 3 |
12. | Mannheim | 3 |
13. | Oldenburg | 3 |
14. | Zwickau | 3 |
15. | Mainz | 2 |
16. | RW Essen | 2 |
17. | K'lautern | 1 |
18. | Uerdingen | 1 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 11 |
2 | ![]() | 10 |
3 | ![]() | 10 |
Ich bin vom Trainer überzeugt. Er hat bis Sonntag volle Rückendeckung.
— Michael A. Roth, Präsident des 1. FC Nürnberg, über Coach Klaus Augenthaler.